Order Statuses Explained
Fulfiro has an internal status system that determines how each order affects inventory. This is how Fulfiro knows whether to reserve, deduct, or release stock.
Internal statuses
| Status | Stock behavior | Meaning |
|---|---|---|
| Pending | Reserve | Order placed but not paid. Stock is reserved. |
| Processing | Deduct | Order paid. Stock is deducted from on-hand. |
| On Hold | Reserve | Order on hold (e.g., awaiting payment verification). Stock is reserved. |
| Completed | Deduct | Order fulfilled and completed. Stock remains deducted. |
| Cancelled | Release | Order cancelled. Reserved or deducted stock is returned. |
| Refunded | Refund | Order refunded. Stock is returned to on-hand. |
| Failed | Release | Payment failed. Stock is released. |
| Ignored | No impact | Order has no stock effect. See Ignored Orders. |
WooCommerce status vs Fulfiro status
WooCommerce stores the raw status slug (e.g., "processing", "ywraq-new"). Fulfiro maps each slug to one of its internal statuses using the Status Mapping configuration. The raw WooCommerce status is preserved for display.
Related: WooCommerce Status Mapping | Ignored Orders | Reservations